Disselmeijer, Joannes |
Geslacht | Man |
Leeftijd | ±56 |
Geboren | ± 1790 te Watergraafsmeer |
Overleden | za 7 nov 1846 te Watergraafsmeer |
Begraven | |
Beroep | Warmoezenier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notities: |
-Overlijden | Aktenr. 27 : Akteplaats Watergraafsmeer |
| | -Relaties | Cordes: Aktenr. 5 : Reg.nr. 21819 : Akteplaats Watergraafsmeer Opm. Anna Catharina Elisabeth weduwe van Harme Hijdeman |
| | | Onderstal: Aktenr. 2 Joannes weduwnaar van Anna Catharina Elisabeth Cordes |
| | | van Dijk: Aktenr. 13 : Reg.nr. 21834 : Akteplaats Watergraafsmeer Opm. Joannes weduwnaar van Anna C.E. Cordes en Hermina Onderstal en Maria weduwe van Hendrik Vlasman |
| | | Koenders: Aktenr. 7 : Reg.nr. 21835 : Akteplaats Watergraafsmeer Opm. Joannes weduwnaar vanAnna C.E. Cordes, Hermina Onderstal en Maria van Dijk |
|
Bronnen: | |
-Aangifte overlijden | ma 9 nov 1846; Noord-Hollands Archief |
| | -Huwelijk | Cordes: Noord-Hollands Archief |
| | -Huwelijk | Onderstal: Noord-Hollands Archief |
| | -Huwelijk | van Dijk: Noord-Hollands Archief |
| | -Huwelijk | Koenders: Noord-Hollands Archief |
|