Hoevelock, Johanna |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 58 |
Geboren | do 26 mei 1831 te Jutphaas |
Overleden | za 18 jan 1890 te Maarssen |
Begraven | |
|
|
|
|
Notities: |
-Persoon | Opm. ook Hoevelaken |
| | -Geboorte | Aktenr. 30 : Reg.nr. 597-03 : Akteplaats Jutphaas |
| | -Overlijden | Aktenr. 7 : Reg.nr. 1125-33 : Akteplaats Maarssen |
| | -Relatie | Aktenr. 15 : Reg.nr. 889-20 : Akteplaats Maarssen Opm. wettiging 1 kind |
|
Bronnen: | |
-Aangifte geboorte | vr 27 mei 1831; Het Utrechts Archief | | | -Aangifte overlijden | di 21 jan 1890; Het Utrechts Archief |
| | -Huwelijk | Het Utrechts Archief |
|