Sonneveld, Jan |
Geslacht | Man |
Leeftijd | 54 |
Geboren | do 5 febr 1824 te Pijnacker |
Overleden | wo 17 jul 1878 te Pijnacker |
Begraven | |
|
|
|
|
|
|
Notities: |
-Geboorte | Aktenr. 7 |
| | -Overlijden | Aktenr. 23 |
| | -Relaties | de Vreede: Aktenr. 6 |
| | | Zeelenberg: Aktenr. 15 Jan weduwnaar van Hendrica Vreede |
|
Bronnen: | |
-Aangifte geboorte | Stadsarchief Delft | | | -Aangifte overlijden | Stadsarchief Delft |
| | -Huwelijk | de Vreede: Stadsarchief Delft |
| | -Huwelijk | Zeelenberg: Stadsarchief Delft |
|