Karmiggelt, Willemina |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 81 |
Geboren | vr 24 nov 1797 te Voorst |
Gedoopt | zo 26 nov 1797 te Voorst |
Overleden | di 14 jan 1879 te Brummen |
Begraven | |
Beroep | Dienstmeid, arbeidster |
|
|
|
|
|
|
Notities: |
-Persoon | Ook Willemina Karmegchelt |
| | -Geboorte | DTB Dopen : Aktenr. 175 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst |
| | -Overlijden | Aktenr. 6 : Reg.nr. 5975.07 : Akteplaats Brummen |
| | -Relaties | Hamer: Aktenr. 23 : Reg.nr. 6045.05 : Akteplaats Brummen |
| | | Revoort: Aktenr. 30 : Reg.nr. 6045.09 : Akteplaats Brummen Opm. Willemina weduwe van Teunis Hamer |
|
Bronnen: | |
-Doop | Gelders Archief | | | -Aangifte overlijden | wo 15 jan 1879; Gelders Archief |
| | -Huwelijk | Hamer: Gelders Archief |
| | -Huwelijk | Revoort: Gelders Archief |
|