Schothorst, Maria |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 75 |
Geboren | do 21 okt 1779 te Borculo |
Gedoopt | ma 25 okt 1779 te Borculo | Overleden | di 9 okt 1855 te Bronkhorst (Steenderen) |
Begraven | |
|
Vader | Schothorst, Harmen |
Moeder | Palsenborg, Jenneken |
|
Huwelijk | zo 13 nov 1808 te Steenderen en Bronkhorst |
met | Hamer, Arend |
|
Kinderen: (7) | Jenneken (3) Gerritjen (4) Harmina (2) Jantjen Johanna Gerritdina Gerdina |
|
Notities: |
-Overlijden | Aktenr. 53 : Reg.nr. 3010 : Akteplaats Steenderen |
| | -Relatie | Kerkelijke gemeente Steenderen en Bronkhorst : Pagina 149 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1430 : Akteplaats Steenderen en Bronkhorst |
|
Bronnen: | |
-Aangifte overlijden | wo 10 okt 1855; Gelders Archief |
| | -Huwelijk | Gelders Archief |
|