Maijers, Johanna |
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | 40 |
Geboren | ma 9 apr 1821 te Valburg |
Overleden | di 1 okt 1861 te Elst (Overbetuwe) |
Begraven | |
|
|
|
Kinderen: (2) | Gerrit (5) Antonius Johannes |
|
Notities: |
-Persoon | ook Meijs |
| | -Geboorte | Aktenr. 24 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg |
| | -Overlijden | Aktenr. 81 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe) |
| | -Relatie | Aktenr. 31 : Reg.nr. 5070 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe) Opm.: wettiging 1 kind |
|
Bronnen: | |
-Aangifte geboorte | di 10 apr 1821; Gelders Archief | | | -Aangifte overlijden | do 3 okt 1861; Gelders Archief |
| | -Huwelijk | Gelders Archief |
|